Warzywa bezpośrednio z ogrodów i pól już się skończyły, a te spod osłon będą coraz droższe. Niewielki wzrost cen zbóż
Średnie ceny napopularniejszych produktów rolnych w regionie
| Wyszczególnienie | jedn | cena |
| Gryka | dt | 380 – 500 |
| Jęczmień | dt | 120 – 160 |
| Mieszanka zbożowa | dt | 120 -130 |
| Owies | dt | 110 -150 |
| Pszenica | dt | 150 -180 |
| Pszenżyto | dt | 120 -170 |
| Żyto | dt | 110 – 150 |
| Jaja kurze | szt. | 0,7– 1,1 |
| Gruszki | kg | 3 – 6,0 |
| Jabłka | kg | 0,7 – 3,5 |
| Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 3,5 |
| Brokuł | szt. | 5 – 6 |
| Cebula | kg | 1,5 – 5,0 |
| Czosnek | szt. | 1,0 -2,5 |
| Kalafior | szt. | 4,0 – 7,0 |
| Kapusta biała | szt. | 2,5- 5,0 |
| Kapusta pekińska | kg | 5,0 – 8,0 |
| Kapusta czerwona | kg | 4,5 |
| Marchew | kg | 2,0 – 4,00 |
| Ogórek | kg | 7 – 11 |
| Pomidor | kg | 4 – 11 |
| Por | szt. | 3,5 |
| Pietruszka | kg | 5,0 – 8,0 |
| Papryka | kg | 7,00 –8,00 |
| Rzodkiewka | pęk | 3 |
| Sałata | szt. | 2,5 – 3,5 |
| Seler | kg | 4,00 – 6,0 |
| Ziemniaki | kg | 1,2 – 2,0 |
| Pieczarki | kg | 7 – 10 |
| Miód | kg | 35 – 48 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.