Zima nie przeszkadza handlującym na targowiskach. Jednak warto się zastanowić czy przypruszone śniegiem, leżące na mrozie warzywa i owoce to dobry wybór. Ceny także niezbyt zachęcają
A wyglądają tak:
| Wyszczególnienie | jedn | cena |
| Gryka | dt | 280 -400 |
| Jęczmień | dt | 90 – 120 |
| Mieszanka zbożowa | dt | 80 – 95 |
| Owies | dt | 80 – 95 |
| Pszenica | dt | 110 -140 |
| Pszenżyto | dt | 100 – 110 |
| Żyto | dt | 80 – 100 |
| Jaja kurze | szt. | 0,7 – 1,0 |
| Gruszki | kg | 4 – 6 |
| Jabłka gat. I | kg | 1,5 – 3,0 |
| Burak ćwikłowy | kg | 2,0 – 4,0 |
| Brokuł | szt. | 5,0 – 7,0 |
| Cebula | kg | 2,5 – 4,0 |
| Czosnek | szt. | 1,0 -2,0 |
| Kalafior | szt. | 5,0 – 7,0 |
| Kapusta biała | kg | 1,0- 2,0 |
| Kapusta pekińska | kg | 6,0 – 10,0 |
| Kapusta czerwona | kg | 2,5 – 3,0 |
| Marchew | kg | 2,0 – 3,0 |
| Ogórek | kg | 7,0 – 13,0 |
| Pomidor | kg | 5,0 – 11,0 |
| Por | szt. | 1,5 – 4,0 |
| Pietruszka | kg | 5,0 – 8,0 |
| Papryka | kg | 5,00 – 8,00 |
| Rzodkiewka | pęk | 2,5 – 4,0 |
| Sałata | szt. | 3,5 – 4,0 |
| Seler | kg | 3,00 – 5,0 |
| Ziemniaki | kg | 1,2 – 1,8 |
| Pieczarki | kg | 7,0 – 9,0 |
| Miód | kg | 35 – 48 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.