Stan na dzień 05.06.2020 r.
Liczba osób zgłaszających się z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby | 10 |
Ilość osób pozostawionych do diagnostyki i obserwacji | 7 |
Ilość przebywających w Szpitalu na dany dzień | 46 w szpitalu + 13 w izolatorium |
Liczba pacjentów z COVID-19 aktualnie hospitalizowanych | 14 w szpitalu + 12 w izolatorium (26) |
Liczba pacjentów przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii | 2 |
Liczba zgonów | 0 |
Liczba wyleczonych |